Thành phần nhân sự Ban Kinh Tế Tài Chánh GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) theo quyết định số 513 / QĐ.THPG ngày 16/11/2012 gồm 28 thành viên do Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh làm Trưởng Ban.
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN KINH TẾ – TÀI CHÁNH
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)
==============================================
Theo Quyết định số 513 /QD.THPG ngày 16 /11 /2012
1. | Trưởng ban: | Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh |
2. | Phó ban : | Thượng tọa Thích Huệ Công |
3. | Thư ký: | Hòa thượng Thích Huệ Văn |
4. | Thủ quỹ: | Sư cô Thích nữ Như Hòa |
CÁC ỦY VIÊN
5. | TT. Thích Minh Hiền (Q.1) |
6. | TT. Thích Minh Hóa (Q.2) |
7. | TT. Thích Thanh Vân (Q.3) |
8. | TT. Thích Viên Phước (Q.4) |
9. | ĐĐ. Thích Trung Nghĩa (Q.5) |
10. | ĐĐ. Thích Giác Nhuận (Q.6) |
11. | NS. Thích Nữ Diệu Tiên (Q.7) |
12. | NS. Thích Nữ Huệ Tuyến (Q.8) |
13. | HT. Thích Nhựt Phát (Q.9) |
14. | ĐĐ. Thích Nhật Thiện (Q.10) |
15. | TT. Thích Duy Trấn (Q.11) |
16. | SC. Thích Nữ Diệu Minh (Q.12) |
17. | NT. Thích Nữ Như Hải (Q.BTh) |
18. | TT. Thích Tâm Đăng (Q.BTh) |
19. | TT. Thích Minh Ngãi (Q.GV) |
20. | NS. Thích nữ Diệu Đạo (Q.PN) |
21. | SC. Thích nữ Lệ Thuận (Q.PN) |
22. | ĐĐ. Thích Từ Tánh (Q. TBình) |
23. | TT. Thích Huệ Thông (Q.BTân) |
24. | NS. Thích Chúc Hải (H. BC) |
25. | ĐĐ. Thích Minh Thanh (H. HM) |
26. | TT. Thích Quảng Tánh (H.CC) |
27. | PT. Hoa Minh |
28. | PT. Như Hạ |
Danh sách gồm: 28 thành viên